راهنمای سایز و اندازهگیری
اندازههای موردنیاز را با متر و بدون کشیدن بیش از حد اندازه بگیرید. در صورت تردید، پیش از خرید با پشتیبانی مشورت کنید.
| طراحی و ظاهر | ساعت مردانه ورساچه مدل دیلوس با صفحه مشکی، جزئیات طلایی و بند استیل دو رنگ نقرهای و طلایی؛ مناسب استایلهای رسمی و لوکس. |
| موتور و امکانات | مجهز به موتور کوارتز سوئیسی، کرونوگراف، نمایش تاریخ، مقیاس تاکیمتر و عقربهها و نشانگرهای شبتاب. |
| جنس و مقاومت | دارای قاب استیل ضدزنگ، قاب دور صفحه طلایی، شیشه یاقوت کبود مقاوم در برابر خطوخش و مقاومت در برابر آب تا عمق ۵۰ متر. |
ضمانت اصالت کالاتضمین کیفیت و اصالت محصول
ارسال سریعبستهبندی دقیق و ارسال مطمئن
امکان بازگشتطبق قوانین مرجوعی فروشگاه
پشتیبانی مشتریانهمراه شما پیش و پس از خرید
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | ورساچه (ورساک) |
| نام مجموعه | دیلوس (دیلوس) |
| شماره مدل | وقک100016 |
| شماره قطعه | وقک100016 |
| جنسیت | مردانه |
| نوع موتور | کوارتز با باتری، ساخت سوئیس |
| نوع نمایشگر | آنالوگ |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| رنگ قاب | نقرهای |
| رنگ قاب دور صفحه | طلایی |
| قطر قاب | ۴۴ میلیمتر |
| ضخامت قاب | ۱۲ میلیمتر |
| شکل قاب | هشتضلعی طبق توضیحات فروشنده |
| رنگ صفحه | مشکی |
| جزئیات صفحه | عقربهها و نشانگرهای طلایی، اعداد عربی و نشان مدوسا در موقعیت ساعت ۱۲ |
| جنس شیشه | یاقوت کبود مقاوم در برابر خطوخش |
| جنس قاب دور صفحه | استیل ضدزنگ با روکش طلایی |
| عملکرد قاب دور صفحه | ثابت |
| مقیاس قاب دور صفحه | تاکیمتر برای اندازهگیری سرعت |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| رنگ بند | دو رنگ؛ نقرهای و طلایی |
| عرض بند | ۲۰ میلیمتر طبق توضیحات محصول |
| نوع قفل بند | قفل تاشو با دکمه فشاری |
| نوع تاج | فشاری و کشیدنی |
| پشت قاب | استیل با پشت قاب یکپارچه |
| مقاومت در برابر آب | ۵۰ متر (۵ اتمسفر) |
| قابلیت کرونوگراف | دارد؛ زمانسنجی ۶۰ ثانیه، ۳۰ دقیقه و یکدهم ثانیه |
| نمایش تاریخ | دارد؛ در موقعیت ساعت ۶ |
| عقربهها و نشانگرها | شبتاب |
| قابلیتهای نمایش زمان | ساعت، دقیقه و ثانیه |
| سبک طراحی | لوکس و رسمی |
| گارانتی فروشنده | ۲ سال گارانتی داخلی فروشگاه |
| وضعیت موجودی | ناموجود طبق صفحه فروشنده |
اندازههای موردنیاز را با متر و بدون کشیدن بیش از حد اندازه بگیرید. در صورت تردید، پیش از خرید با پشتیبانی مشورت کنید.
به تفاوت رنگ نمایشگرها توجه کنید و ویژگیهای هر مدل را در جدول مشخصات مقایسه کنید.
هنوز پرسشی ثبت نشده است. اولین پرسش را شما مطرح کنید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.